メーカ | 種類 | N(mm) | D(mm) | B(mm) | K(mm) | W(mm) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
珊瑚 | Φ9.5 スポーク 長軸 プレーン | 2.0 | 0.5 | 10.55 | 11.1 | 23.0 | ワフ21000用 |
パブロ | Φ9.5 プレート 短軸 ボールベアリング | 2.05 | 0.5 | 10.5 | 11.0 | PEM20系客車用 | |
モデルワーゲン | Φ9.8 スポーク 長軸 ピボット | 2.0 | 0.5 | 10.5 | 11.1 | 21.7 | |
モデルワーゲン | Φ9.8 スポーク 短軸 ピボット | 2.0 | 0.5 | 10.5 | 11.1 | 18.1 | |
モリタ | Φ9.8 プレート 長軸 ピボット | 1.95 | 0.55 | 10.35 | 10.8 | 21.7 | TR23用 |
乗工社 | Φ9.8 スポーク 長軸 ピボット | 2.0 | 0.5 | 10.45 | 11.1 | 21.8 | トム5000用 |
PEM | Φ9.8 プレート 長軸 プレーン | 2.0 | 0.5 | 10.45 | 11.0 | 23.0 | 貨車キット用 |
クマタ | Φ9.8 スポーク 長軸 プレーン | 2.0 | 0.5 | 10.5 | 11.05 | 23.0 | TR73用 |
モデルワム | Φ9.85 スポーク 長軸 プレーン | 2.0 | 0.7 | 10.65 | 11.3 | 19.6 | マイ38用(TR73) |
フクシマ | Φ9.8 スポーク 短軸 プレーン | 2.0 | 0.5 | 10.25 | 10.9 | 18.9 | |
モデルワム | Φ10.0 スポーク 短軸 ピボット | 2.25 | 0.5 | 10.35 | 11.0 | 20.0 | トキ15000用 |
モデルワム | Φ9.8 スポーク 短軸 ピボット | 2.0 | 0.5 | 10.5 | 11.1 | 18.1 | ワ10000用 |
珊瑚 | Φ16.0 動輪 | 2.0 | 0.5 | 10.45 | 10.95 | 15.0 | C12用 |
乗工社 | Φ20.0 動輪 | 2.0 | 0.5 | 10.35 | 10.8 | 14.9 | C59用 |
珊瑚 | Φ14.05 動輪 | 2.0 | 0.45 | 10.5 | 11.0 | 15.0 | 9600用 |
StreamEraModels | Φ9.7スポーク車輪 | 2.25 | 0.5 | 10.4 | 11.05 | 19.5 | オーストラリア製 |
注:デジタルノギスを使用し、0.05mm単位で測定。
森井 義博 (morii yoshihiro)
mory@morii.jp