客車を動かし始めるのに必要な力を測定しています。
測定は2〜7輌をまとめて引き始める力を求め、1輌あたりに換算しています。
種類 | メーカ | 台車 | 重量 (g/輌) |
出発抵抗 (gf/輌) |
出発抵抗の 勾配換算 (%) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
20系 真鍮製 | PEM | TR55 | 215 | 4.3 | 2.0 | 集電ブラシ付/パブローラ車輪 |
205 | 3.7 | 1.8 | 集電ブラシ,照明無/パブローラ車輪 | |||
マシ35,スロ60 真鍮製 | PEM | TR47 | 208 | 9.5 | 4.6 | プレーン軸受 |
オハ35 真鍮製 | モデルワーゲン | TR23 | 197 | 2.1 | 1.1 | ピボット軸受 |
種類 | メーカ | 台車 | 重量 (g/輌) |
出発抵抗 (gf/輌) |
出発抵抗の 勾配換算 (%) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
44系 真鍮製 | 自作 | 日光製TR47 | 257 | 8.6 | 3.3 | ダイカスト製ピボット軸受 |
44系 真鍮製 | 自作 | 日光製TR47 軸受メタル使用 | 257 | 3.6 | 1.4 | 真鍮製ピボット軸受 |
二重屋根32系 真鍮製 | ニワ | 日光製TR23,TR73 ボールベアリング | 244 | 2.9 | 1.2 | 外形Φ3内径Φ1ボールベアリング |
35系、43系 | KATO | KATO製TR23,TR47 | 150 | 2.1 | 1.4 | ピボット |
森井 義博 (morii yoshihiro)
mory@morii.jp