ビデオボードのベンチマークテストを行ってみました。
Millenniumに比べてREVOLUTIONは3D以外ではあまり良くありませんでした。
もっとも、Millenniumは24bitカラーが使え、平均的には速度が向上するようです。(表示色数は同じです)
マザーボード | FIC PA2011 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | AMD K6 | ||||||
クロック | 233MHz | ||||||
ビデオボード | Millennium II | Millennium 8MB |
REVOLUTION 3D | ||||
12MB | 4MB | ||||||
bits/pixcel | 32bits | 24bits | 32bits | ||||
WinBench97 | Business Database Graphics | 7.8 | 8.12 | 6.63 | 7.2 | 6.58 | |
Business Graphics WinMark 97 | 68.3 | 85.1 | 62.6 | 73.7 | 55.9 | ||
Business Publishing Graphics | 7.05 | 9.52 | 7.23 | 8.71 | 5.69 | ||
Business WP/SS Graphics | 6.46 | 8.25 | 5.8 | 6.94 | 5.27 | ||
High-End App Dev Graphics | 2.36 | 4.2 | 2.85 | 3.88 | 2.63 | ||
High-End CAD/3-D Graphics | 3.55 | 3.83 | 3.62 | 3.83 | 3.43 | ||
High-End Graphics WinMark 97 | 33.5 | 40.7 | 33.8 | 39.1 | 31.4 | ||
High-End Image Editing Graphics | 3.83 | 4.42 | 3.36 | 4.05 | 3.05 | ||
hdbench | 矩形 | 20595 | 16290 | 17637 | 12618 | 17414 | |
円 | 3245 | 3254 | 3014 | 2860 | 4083 | ||
Text | 16997 | 15623 | 16850 | 10706 | 6878 | ||
Scroll | 73 | 287 | 294 | 189 | 152 | ||
DD | 74 | 85 | 137 | 42 | 84 | ||
Wintune97 | Video Speed | 61 | 77 | 75 | 66 | 56 | MP/s |
3D WinBench97 | 3D WinMark | - | 34.9 | 36.3 | 21.7 | 99.5 |
共通項目
解像度 1280×1024 1677万色
OS Windows 95
森井 義博 (Morii Yoshihiro)
mory@morii.jp